Cennik standardowy
Cennik wynajmu pokoi hostelowych „Stary Koszalin”.
Pokój hostelowy z własną łazienką |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
01.04 – 04.04.2022 |
30.12.2022 – 02.01.2023
|
||||
30.04 – 03.05.2022 | ||||||
03.06 – 06.06.2022 | ||||||
25.06 – 22.08.2022 | ||||||
11.11 – 14.11.2022 | ||||||
23.12 – 27.12.2022 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 159,00 zł | 143,00 zł | 169,00 zł | 155,00 zł | 229,00 zł | 210,00 zł |
2os. | 179,00 zł | 161,00 zł | 189,00 zł | 170,00 zł | 249,00 zł | 229,00 zł |
Pokój hostelowy jednoosobowy |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
01.04 – 04.04.2022 |
30.12.2022 – 02.01.2023
|
||||
30.04 – 03.05.2022 | ||||||
03.06 – 06.06.2022 | ||||||
25.06 – 22.08.2022 | ||||||
11.11 – 14.11.2022 | ||||||
23.12 – 27.12.2022 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 89,00 zł | 79,00 zł | 99,00 zł | 89,00 zł | 109,00 zł | 99,00 zł |
Pokój hostelowy dwuosobowy |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
01.04 – 04.04.2022 |
30.12.2022 – 02.01.2023
|
||||
30.04 – 03.05.2022 | ||||||
03.06 – 06.06.2022 | ||||||
25.06 – 22.08.2022 | ||||||
11.11 – 14.11.2022 | ||||||
23.12 – 27.12.2022 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 69,00 zł | 60,00 zł | 79,00 zł | 70,00 zł | 99,00 zł | 90,00 zł |
2os. | 119,00 zł | 109,00 zł | 129,00 zł | 115,00 zł | 149,00 zł | 135,00 zł |
Pokój hostelowy pięcioosobowy |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
01.04 – 04.04.2022 |
30.12.2022 – 02.01.2023
|
||||
30.04 – 03.05.2022 | ||||||
03.06 – 06.06.2022 | ||||||
25.06 – 22.08.2022 | ||||||
11.11 – 14.11.2022 | ||||||
23.12 – 27.12.2022 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 70,00 zł | 65,00 zł | 59,00 zł | 60,00 zł | 89,00 zł | 80,00 zł |
2os. | 130,00 zł | 115,00 zł | 98,00 zł | 90,00 zł | 139,00 zł | 125,00 zł |
3os. | 165,00 zł | 150,00 zł | 145,00 zł | 130,00 zł | 179,00 zł | 160,00 zł |
4os. | 230,00 zł | 215,00 zł | 175,00 zł | 160,00 zł | 215,00 zł | 195,00 zł |
5os. | 295,00 zł | 280,00 zł | 210,00 zł | 189,00 zł | 250,00 zł | 225,00 zł |
Studio Loft z własną łazienką |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
01.04 – 04.04.2022 |
30.12.20212 – 02.01.2023
|
||||
30.04 – 03.05.2022 | ||||||
03.06 – 06.06.2022 | ||||||
25.06 – 22.08.2022 | ||||||
11.11 – 14.11.2022 | ||||||
23.12 – 27.12.2022 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 199,00 zł | 179,00 zł | 219,00 zł | 199,00 zł | 239,00 zł | 209,00 zł |
2os. | 229,00 zł | 206,00 zł | 259,00 zł | 229,00 zł | 279,00 zł | 249,00 zł |
3os. | 249,00 zł | 224,00 zł | 279,00 zł | 249,00 zł | 299,00 zł | 269,00 zł |
Podane ceny dotyczą opłaty za 1 dobę.