Cennik standardowy
Cennik wynajmu pokoi hostelowych „Stary Koszalin”.
Pokój hostelowy z własną łazienką |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
07.04 – 09.04.2023 |
30.12.2023 – 02.01.2024
|
||||
28.04 – 03.05.2023 | ||||||
08.06 – 10.06.2023 | ||||||
30.06 – 25.08.2023 | ||||||
10.11 – 13.11.2023 | ||||||
23.12 – 27.12.2023 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 179,00 zł | 160,00 zł | 209,00 zł | 189,00 zł | 229,00 zł | 210,00 zł |
2os. | 199,00 zł | 179,00 zł | 229,00 zł | 209,00 zł | 249,00 zł | 229,00 zł |
Pokój hostelowy jednoosobowy |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
14.04 – 17.04.2022 |
30.12.2023 – 02.01.2024
|
||||
28.04 – 03.05.2023 | ||||||
08.06 – 10.06.2023 | ||||||
30.06 – 25.08.2023 | ||||||
10.11 – 13.11.2023 | ||||||
23.12 – 27.12.2023 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 139,00 zł | 125,00 zł | 149,00 zł | 130,00 zł | 159,00 zł | 139,00 zł |
Pokój hostelowy dwuosobowy |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
14.04 – 17.04.2022 |
30.12.2023 – 02.01.2024
|
||||
28.04 – 03.05.2023 | ||||||
08.06 – 10.06.2023 | ||||||
30.06 – 25.08.2023 | ||||||
10.11 – 13.11.2023 | ||||||
23.12 – 27.12.2023 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 139,00 zł | 125,00 zł | 149,00 zł | 130,00 zł | 159,00 zł | 139,00 zł |
2os. | 180,00 zł | 160,00 zł | 199,00 zł | 180,00 zł | 199,00 zł | 180,00 zł |
Pokój hostelowy pięcioosobowy |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
14.04 – 17.04.2022 |
30.12.2023 – 02.01.2024
|
||||
28.04 – 03.05.2023 | ||||||
08.06 – 10.06.2023 | ||||||
30.06 – 25.08.2023 | ||||||
10.11 – 13.11.2023 | ||||||
23.12 – 27.12.2023 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 89,00 zł | 70,00 zł | 99,00 zł | 80,00 zł | 109,00 zł | 90,00 zł |
2os. | 159,00 zł | 140,00 zł | 169,00 zł | 150,00 zł | 189,00 zł | 160,00 zł |
3os. | 209,00 zł | 190,00 zł | 219,00 zł | 200,00 zł | 229,00 zł | 210,00 zł |
4os. | 259,00 zł | 239,00 zł | 269,00 zł | 249,00 zł | 279,00 zł | 259,00 zł |
5os. | 309,00 zł | 279,00 zł | 319,00 zł | 289,00 zł | 329,00 zł | 299,00 zł |
Studio Loft z własną łazienką |
||||||
|
Cennik standardowy | Terminy Specjalne | Sylwester | |||
|
14.04 – 17.04.2022 |
30.12.2023 – 02.01.2024
|
||||
28.04 – 03.05.2023 | ||||||
08.06 – 10.06.2023 | ||||||
30.06 – 25.08.2023 | ||||||
10.11 – 13.11.2023 | ||||||
23.12 – 27.12.2023 | ||||||
Stawka Standard | Stawka non-ref | Stawka Standard | Stawka Non-ref | Stawka Standard |
Stawka Non-ref
|
|
1os. | 199,00 zł | 179,00 zł | 239,00 zł | 215,00 zł | 259,00 zł | 229,00 zł |
2os. | 229,00 zł | 206,00 zł | 259,00 zł | 229,00 zł | 279,00 zł | 249,00 zł |
3os. | 249,00 zł | 224,00 zł | 279,00 zł | 249,00 zł | 299,00 zł | 269,00 zł |
Podane ceny dotyczą opłaty za 1 dobę.